Standortdaten
Verkehrsanbindungen
| Straße: | bis Berlin | ca. 150 km |
| bis Cottbus | ca. 92 km | |
| bis Dresden | ca. 65 km | |
| bis Leipzig | ca. 106 km | |
| B183 | bis Torgau | ca. 34 km |
| B169 | bis Riesa | ca. 37 km |
| B101 | bis Meißen | ca. 48 km |
| A13 | Auffahrt Ruhland | ca. 33 km |
| A14 | Auffahrt Döbeln | ca. 53 km |
Die Wichtigsten Entfernungen
| Bahn: | Trasse Horka – Falkenberg: | |
| → | Umstieg in Elsterwerda in Richtung Dresden, Berlin und Cottbus | |
| → | Umstieg in Falkenberg in Richtung Berlin, Leipzig | |
| Luft: | Flugplatz Falkenberg Lönnewitz | |
| über B183 erreichbar in | 13 km | |
| Maschinen bis | 28 t | |
| Wasser: | Binnenhafen Riesa | 37 km |
Erreichbarkeit über verschiedene Verkehrswege
Flächennutzung
| Fläche der Gemeinde | 13.841 | ha | |
| Wohnbaufläche | 230 | ha | 1,66% |
| Gemischte Baufläche | 214 | ha | 1,55% |
| Gewerbliche Baufläche | 98 | ha | 0,71% |
| Sonderbaufläche | 35 | ha | 0,25% |
| Gemeinbedarfsfläche | 21 | ha | 0,15% |
| Verkehrsflächen | 152 | ha | 1,10% |
| Versorgungsfläche | 5 | ha | 0,04% |
| Grünfläche | 248 | ha | 1,79% |
| Wasserfläche | 46 | ha | 0,33% |
| Landwirtschaftsfläche | 4690 | ha | 33,86% |
| Landwirtschaftsfläche | 4120 | ha | 29,75% |
| Aufschüttung/Abgrabung | 567 | ha | 4,09% |
| Ausgleichsflächen | 3415 | ha | 24,66% |
Quelle: Flächennutzungsplan Bad Liebenwerda (Stand 2019), Flächen gerundet

