Standortdaten
Verkehrsanbindung
Straße: | bis Berlin | ca. | 150 | km |
bis Cottbus | ca. | 92 | km | |
bis Dresden | ca. | 65 | km | |
bis Leipzig | ca. | 106 | km | |
B183 | bis Torgau | ca. | 34 | km |
B169 | bis Riesa | ca. | 37 | km |
B101 | bis Meißen | ca. | 48 | km |
A13 | Auffahrt Ruhland | ca. | 33 | km |
A14 | Auffahrt Döbeln | ca. | 53 | km |
Bahn: | Trasse Horka – Falkenberg: | |||
→ | Umstieg in Elsterwerda in Richtung Dresden, Berlin und Cottbus | |||
→ | Umstieg in Falkenberg in Richtung Berlin, Leipzig | |||
Luft: | Flugplatz Falkenberg Lönnewitz | |||
über B183 erreichbar in | 13 km | |||
Maschinen bis | 28 t | |||
Wasser: | Binnenhafen Riesa | 37 km |
Einwohner in 15 Ortsteilen | ca. 9.234 (Stand 01/2019) | |||
Fläche der Gemeinde | 13.841 | ha | ||
davon: | ||||
Wohnbaufläche | 230 | ha | 1,7 % | |
Gemischte Baufläche | 214 | ha | 1,5 % | |
Gewerbliche Baufläche | 98 | ha | 0,7 % | |
Sonderbaufläche | 35 | ha | 0,3 % | |
Gemeinbedarfsfläche | 21 | ha | 0,2 % | |
Verkehrsflächen | 152 | ha | 1,1 % | |
Versorgungsfläche | 5 | ha | 0,0 % | |
Grünfläche | 248 | ha | 1,8 % | |
Wasserfläche | 46 | ha | 0,3 % | |
Landwirtschaftsfläche | 4.690 | ha | 33,9 % | |
Waldfläche | 4.120 | ha | 29,8 % | |
Aufschüttung/Abgrabung | 567 | ha | 4,1 % | |
Ausgleichsflächen | 3.415 | ha | 24,6 % | |
Quelle: Flächennutzungsplan Bad Liebenwerda |